Estadio Municipal de Atletismo de Balaídos, Vigo
| Hora | Prueba | Hombres | Mujeres | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 3000 m lisos | C | Jv | Jr | P | S | V | |||||||
| 3000 m lisos | C | Jv | Jr | P | S | V | ||||||||
| Pértiga | C | Jv | Jr | P | S | V | ||||||||
| Longitud | C | Jv | Jr | P | S | V | ||||||||
| Peso 7,26 kg | Jr | P | S | V | ||||||||||
| 11:30 | 60 m vallas 0,84 m | Jr | P | S | V | |||||||||
| 60 m. vallas 0,76 m | C | Jv | ||||||||||||
| 11:45 | 800 m lisos | Jv | Jr | P | S | V | ||||||||
| 800 m lisos | Jv | Jr | P | S | V | |||||||||
| Peso 4 kg | Jv | Jr | P | S | V | |||||||||
| Longitud | C | Jv | Jr | P | S | V | ||||||||
| Altura | C | Jv | Jr | P | S | V | ||||||||
| 12:10 | 300 m lisos | C | ||||||||||||
| 300 m lisos | C | |||||||||||||
| 12:30 | 200 m lisos | Jv | Jr | P | S | V | ||||||||
| 200 m lisos | Jv | Jr | P | S | V | |||||||||
Hasta 30 minutos antes de cada prueba.
Estadio Municipal de Atletismo de Balaídos, Vigo
| Hora | Prueba | Hombres | Mujeres | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 1500 m lisos | Jv | Jr | P | S | V | ||||||||||
| 1500 m lisos | Jv | Jr | P | S | V | |||||||||||
| Pértiga | C | Jv | Jr | P | S | V | ||||||||||
| Longitud | C | Jv | Jr | P | S | V | ||||||||||
| Martillo 7,26 kg | P | S | V | |||||||||||||
| Martillo 6,00 kg | Jr | |||||||||||||||
| 11:30 | 60 m vallas 1,067 m | P | S | |||||||||||||
| 60 m vallas 0,99 m | Jr | |||||||||||||||
| 60 m vallas 0,914 m | Jv | |||||||||||||||
| 60 m vallas 0,914 m | C | |||||||||||||||
| 12:00 | 400 m lisos | Jv | Jr | P | S | V | ||||||||||
| 400 m lisos | Jv | Jr | P | S | V | |||||||||||
| Altura | C | Jv | Jr | P | S | V | ||||||||||
| Longitud | C | Jv | Jr | P | S | V | ||||||||||
| 12:20 | 1000 m lisos | I | C | |||||||||||||
| 1000 m lisos | I | C | ||||||||||||||
| 12:45 | 60 m lisos | C | Jv | Jr | P | S | V | |||||||||
| 60 m lisos | C | Jv | Jr | P | S | V | ||||||||||
Hasta 30 minutos antes de cada prueba.
Martillo 7,26 kg: Mínima inscripción 40 m
Salvo indicación en contrario os contidos da Web da Delegación en Vigo da Federación Galega de Atletismo están baixo una licencia Creative Commons Reconocimiento 3.0 España License.