| Hora | Categoría | Voltas Pequenas | Voltas Grandes | Distancia a percorrer |
|---|---|---|---|---|
| 10:30 | Benxamín, ambos sexos (Nados nos anos 2001-2002) | 1 | 713 m | |
| 10:40 | Alevín, ambos sexos (Nados nos anos 1999-2000) | 2 | 1363 m | |
| 10:55 | Infantil, ambos sexos (Nados nos anos 1997-1998) | 3 | 2013 m | |
| 11:10 | Cadete, ambos sexos (Nados nos anos 1995-1996) | 2 | 1 | 2818 m |
| 11:30 | Xuvenil / Júnior / Veterana femenina (Nados nos anos 1993-1994 e 1991-1992 / 35 anos cumpridos ou mais) | 1 | 2 | 3623 m |
| 11:50 | Xuvenil / Júnior / Veterana masculina (Nados nos anos 1993-1994 e 1991-1992 / 35 anos cumpridos ou mais) | 2 | 3 | 5728 m |
| 12:20 | Promesa / Sénior femenina (Nadas nos anos 1988-1989-1990 / 1987 e anteriores) | 2 | 2 | 4273 m |
| 12:50 | Promesa / Sénior masculina (Nados nos anos 1988-1989-1990 / 1987 e anteriores) | 1 | 5 | 7988 m |
| carreira masculina | carreira feminina | ||
|---|---|---|---|
| 1º | 500 € | 1ª | 500 € | 2º | 250 € | 2ª | 250 € | 3º | 175 € | 3ª | 175 € | 4º | 100 € | 4ª | 100 € | 5º | 75 € | 5ª | 75 € | 6º | 50 € | 7º | 30 € |
Salvo indicación en contrario os contidos da Web da Delegación en Vigo da Federación Galega de Atletismo están baixo una licencia Creative Commons Reconocimiento 3.0 España License.