Cambios, correcciones, dudas a este .
| Promesa |
| Dorsal | Nome | Ano | Licenza | Cat. | Carr. | Club |
| 256 | Antonio Comesaña Pires | 1988 | | PM | AbsM | Vila de Cangas |
| 257 | Diogo Machado | 1990 | PORT | PM | AbsM | Cyclones Sanitop |
| 258 | Francisco Javier Iglesias de la Iglesia | 1990 | GA617122 | PM | AbsM | Sociedad Gimnástica de Pontevedra |
| 259 | Jorge Martínez Guillén | 1989 | | PM | AbsM | Club Atlético Penta |
| 260 | José Martínez Rodríguez | 1988 | A7832 | PM | AbsM | Comesaña Sporting Club |
| 261 | José Silva | 1988 | PORT | PM | AbsM | Sporting Clube de Braga |
| 262 | Manuel Martínez Ageitos | 1990 | GA16062 | PM | AbsM | Ourense Atletismo Academia Postal |
| 263 | Maykel Portela Portela | 1989 | GA19645 | PM | AbsM | Vila de Cangas |
| 264 | Pablo Regadas Román | 1990 | GA19656 | PM | AbsM | S.D.A. San Miguel de Oya |
| 265 | Ricardo Vale | 1988 | PORT | PM | AbsM | Sporting Clube de Braga |
| 266 | Sergio Iglesias Alonso | 1989 | GA19646 | PM | AbsM | Vila de Cangas |
| 267 | Tiago Costa | 1988 | PORT | PM | AbsM | Sporting Clube de Braga |
| Sénior |
| Dorsal | Nome | Ano | Licenza | Cat. | Carr. | Club |
| 441 | Agustín Magdaleno Pastoriza | 1987 | GA15748 | SM | AbsM | Sociedad Gimnástica de Pontevedra |
| 442 | Aitor Pérez García | 1986 | | SM | AbsM | Independiente |
| 443 | Akka Essadaoui | 1978 | | SM | AbsM | Interrunning Team |
| 444 | Alberto Alonso Insua | 1979 | | SM | AbsM | Club Atlético Penta |
| 446 | Alberto García de la Iglesia | 1972 | A8610 | SM | AbsM | Alejandro Gómez New Balance |
| 447 | Alberto Garrido Daponte | 1970 | | SM | AbsM | Independiente |
| 448 | Alberto Iglesias Cabaleiro | 1975 | | SM | AbsM | Independiente |
| 449 | Alberto Lorenzo Giménez | 1980 | | SM | AbsM | Independiente |
| 450 | Alberto Saborido Vilar | 1970 | A8690 | SM | AbsM | Alejandro Gómez New Balance |
| 453 | Alfredo Perello Rodríguez | 1966 | | SM | AbsM | Independiente (Celta) |
| 454 | Álvaro Prieto Fervenza | 1980 | GA15614 | SM | AbsM | Playas de Jandía |
| 455 | André Santos | 1984 | | SM | AbsM | Independiente |
| 458 | Ángel Soliño Sotelo | 1985 | | SM | AbsM | Vila de Cangas |
| 462 | Antonio Álvarez Doval | 1969 | | SM | AbsM | Independiente |
| 464 | Antonio Penedo da Silva | 1960 | | SM | AbsM | Independiente |
| 467 | Bernardo Miguel Pérez Rial | 1971 | | SM | AbsM | Independiente |
| 468 | Camilo Villanueva Lameiro | 1980 | | SM | AbsM | Independiente |
| 469 | Carlos Álvarez Ávila | 1974 | | SM | AbsM | Independiente |
| 470 | Carlos Graña Alonso | 1963 | | SM | AbsM | Independiente |
| 473 | Carmelo Górriz Gil | 1978 | | SM | AbsM | Independiente |
| 476 | Cesar Santos Barciela | 1975 | A8730 | SM | AbsM | Alejandro Gómez New Balance |
| 477 | Claudio Garrido Vidal | 1974 | | SM | AbsM | Independiente |
| 479 | Daniel Bargiela Araujo | 1975 | GA19619 | SM | AbsM | Ourense Atletismo Academia Postal |
| 480 | Daniel Eiriz Dieguez | 1978 | | SM | AbsM | Independiente |
| 481 | Daniel Fernández Álvarez | 1979 | | SM | AbsM | Independiente |
| 482 | Daniel Perez Rodas | 1980 | | SM | AbsM | Independiente |
| 483 | Daniel Rivera Gómez | 1966 | | SM | AbsM | Independiente |
| 485 | David Castaño Fernández | 1982 | | SM | AbsM | Independiente |
| 486 | David Costas Torres | 1978 | A8614 | SM | AbsM | Alejandro Gómez New Balance |
| 487 | David Lusquiños Veiga | 1979 | | SM | AbsM | Independiente |
| 488 | David Rodriguez Cabaleiro | 1973 | | SM | AbsM | Independiente |
| 489 | Diego González Martínez | 1979 | | SM | AbsM | C.A Mandarache Cartagena |
| 491 | Dionisio Oseira Rodríguez | 1968 | | SM | AbsM | Carlos Adán |
| 492 | Domingo Gregores Carrera | 1980 | | SM | AbsM | Independiente |
| 496 | Emilio Rodríguez Vázquez | 1977 | | SM | AbsM | Independiente |
| 501 | Ernesto Alconada García | 1975 | | SM | AbsM | Independiente |
| 503 | Fabian Ubeira Vidal | 1978 | | SM | AbsM | Independiente |
| 507 | Fernando Conde Rama | 1975 | | SM | AbsM | Independiente |
| 508 | Fernando Santos Soage | 1969 | | SM | AbsM | Independiente |
| 509 | Francisco García Carro | 1976 | | SM | AbsM | Independiente |
| 510 | Francisco J. Pena Pereira | 1981 | | SM | AbsM | Independiente |
| 511 | Francisco Javier Gil González | 1972 | | SM | AbsM | Independiente |
| 512 | Francisco Javier Lago Goberna | 1974 | | SM | AbsM | Club Atletismo Floristería Carmen Sio |
| 517 | Francisco Portela Pazos | 1979 | | SM | AbsM | C.A Mandarache Cartagena |
| 518 | Francisco Rodal Abal | 1985 | A8227 | SM | AbsM | Vila de Cangas |
| 521 | Germán Pérez Juste | 1971 | | SM | AbsM | Independiente |
| 514 | Francisco José Suárez Gargamala | 1975 | | SM | AbsM | Independiente |
| 523 | Gonzalo Rodríguez López | 1972 | | SM | AbsM | Independiente |
| 524 | Hassan Lekhili | 1972 | GA15459 | SM | AbsM | Ourense Atletismo Academia Postal |
| 528 | Ignacio Salamanca Vidal | 1975 | | SM | AbsM | S.D.A. San Miguel de Oya |
| 529 | Isaac Álvarez Rodríguez | 1978 | | SM | AbsM | Alejandro Gómez New Balance |
| 530 | Iván Goberna Comesaña | 1980 | | SM | AbsM | Club Atlético Penta |
| 531 | Iván Ramil Vázquez | 1979 | A8726 | SM | AbsM | Alejandro Gómez New Balance |
| 534 | Javier González López-Mosquera | 1977 | | SM | AbsM | Independiente |
| 538 | Javier López Domínguez | 1975 | A7779 | SM | AbsM | Athletic's Aventura |
| 539 | Javier Mallo Martínez | 1974 | | SM | AbsM | Independiente |
| 542 | Javier Ubeira Rego | 1977 | | SM | AbsM | Independiente |
| 545 | Jesus Camino Soutullo | 1972 | | SM | AbsM | Independiente (Celta) |
| 546 | Jesús Fernández Campo | 1968 | | SM | AbsM | Independiente |
| 548 | Joaquín Estévez Villar | 1979 | | SM | AbsM | Real Club Celta de Atletismo |
| 549 | Joaquín Sueiro Justel | 1955 | | SM | AbsM | Independiente |
| 550 | Jonatan Cabaleiro Rodriguez | 1972 | | SM | AbsM | Independiente |
| 555 | José Alfonso Teixeira | 1974 | | SM | AbsM | Club Atlético Penta |
| 557 | José Ángel Gil González | 1973 | | SM | AbsM | Independiente |
| 563 | José Antonio Quintas Castro | 1978 | | SM | AbsM | Independiente |
| 564 | José Antonio Ramallo Reboredo | 1976 | GA12398 | SM | AbsM | Sociedad Gimnástica de Pontevedra |
| 565 | José Antonio Rodrigues Oliveira | 1981 | | SM | AbsM | Club Atlético Penta |
| 567 | José Antonio Ubeira Pérez | 1980 | | SM | AbsM | Independiente |
| 568 | José Cardama Barrientos | 1958 | | SM | AbsM | Independiente |
| 570 | Jose Carlos Torres Quelle | 1969 | A8446 | SM | AbsM | S.D.A. San Miguel de Oya |
| 571 | José de la Torre Culler | 1981 | | SM | AbsM | C.A Mandarache Cartagena |
| 581 | José Luis Simoes Fernández | 1962 | A8716 | SM | AbsM | Alejandro Gómez New Balance |
| 582 | José Manuel Alonso Parada | 1973 | A8704 | SM | AbsM | Alejandro Gómez New Balance |
| 584 | Jose Manuel Iglesias Covelo | 1976 | | SM | AbsM | Club Atlético Penta |
| 585 | Jose Manuel Lago Costas | 1970 | A8717 | SM | AbsM | Alejandro Gómez New Balance |
| 587 | Jose Manuel Pérez Vázquez | 1958 | A8151 | SM | AbsM | Athletic's Aventura |
| 589 | José Manuel Rodríguez Moure | 1967 | GA19820 | SM | AbsM | Coruña Comarca |
| 590 | José María Tourón Estévez | 1980 | | SM | AbsM | Independiente |
| 591 | José Menduiña Costa | 1970 | A8611 | SM | AbsM | Alejandro Gómez New Balance |
| 594 | José Rocha | 1976 | PORT | SM | AbsM | Maratona Clube de Portugal |
| 595 | Juan A. Llorente Reglero | 1959 | | SM | AbsM | Independiente |
| 597 | Juan Antonio Pousa Firvida | 1987 | GA15554 | SM | AbsM | Ourense Atletismo Academia Postal |
| 600 | Juan Carlos Carcedo Fernández | 1967 | | SM | AbsM | Independiente |
| 602 | Juan Carlos Sotelo Paris | 1975 | | SM | AbsM | Independiente |
| 604 | Juan Carlos Villanueva Acuña | 1975 | GA19074 | SM | AbsM | Sociedad Atlética Val Miñor |
| 605 | Juan Castro Riveiro | 1978 | | SM | AbsM | Club Atlético Penta |
| 606 | Juan Jesús Lago Areal | 1976 | | SM | AbsM | Independiente |
| 608 | Juan Pablo Fernandez Rodrigues | 1980 | GA16812 | SM | AbsM | Sociedad Gimnástica de Pontevedra |
| 609 | Juan Solla Parga | 1970 | | SM | AbsM | Independiente |
| 612 | Julio Garrido Rosales | 1979 | | SM | AbsM | C.A Mandarache Cartagena |
| 622 | Manuel Carmueja Groba | 1966 | | SM | AbsM | Independiente |
| 630 | Manuel Prieto de la Iglesia | 1973 | A8413 | SM | AbsM | Club Atletismo Pereira |
| 632 | Manuel Rodríguez Prieto | 1967 | | SM | AbsM | Club Atlético Penta |
| 633 | Manuel Ubeira Rego | 1978 | | SM | AbsM | Independiente |
| 634 | Manuel Varela Gil | 1978 | | SM | AbsM | Independiente |
| 635 | Marco Antonio Álvarez Posada | 1976 | | SM | AbsM | Independiente |
| 636 | Marco Morgado | 1982 | PORT | SM | AbsM | Maratona Clube de Portugal |
| 637 | Marcos Antonio Román Araujo | 1980 | | SM | AbsM | Independiente |
| 638 | Marcos Cruz Sánchez | 1985 | A8601 | SM | AbsM | Alejandro Gómez New Balance |
| 639 | Marcos Sobrino Brea | 1976 | | SM | AbsM | Independiente |
| 642 | Maximino Guisande Lopez | 1981 | | SM | AbsM | Independiente |
| 644 | Miguel Ángel Costas Iglesias | 1979 | A8401 | SM | AbsM | Comesaña Sporting Club |
| 648 | Miguel Ángel Rodríguez Martínez | 1976 | | SM | AbsM | Club Running Metropolitan Vigo |
| 651 | Miguel Marzoa Ruiz | 1981 | A6739 | SM | AbsM | Atletismo Venturiña |
| 653 | Miguel Ribeiro | 1987 | PORT | SM | AbsM | Sporting Clube de Braga |
| 654 | Moises Sobrino Rodríguez | 1978 | A8725 | SM | AbsM | Alejandro Gómez New Balance |
| 655 | Moncho Llanes López | 1978 | | SM | AbsM | Club Running Metropolitan Vigo |
| 656 | Nicolás Otero Martínez | 1982 | | SM | AbsM | Independiente |
| 657 | Nuno Costa | 1986 | PORT | SM | AbsM | Maratona Clube de Portugal |
| 658 | Orlando Rodríguez Rodríguez | 1975 | GA16073 | SM | AbsM | Vila de Cangas |
| 659 | Óscar Piñeiro Pérez | 1984 | GA15628 | SM | AbsM | Ourense Atletismo Academia Postal |
| 660 | Óscar Viso Carrera | 1974 | | SM | AbsM | Independiente |
| 661 | Osman Ghaffar Suárez | 1969 | | SM | AbsM | Independiente |
| 662 | Pablo Carrera Blanco | 1981 | GA19075 | SM | AbsM | Sociedad Atlética Val Miñor |
| 663 | Pablo Díaz López | 1978 | GA12865 | SM | AbsM | Sociedad Gimnástica de Pontevedra |
| 666 | Pedro Santos Marcilla | 1962 | | SM | AbsM | Independiente |
| 667 | Rafael Ameneiro Bravo | 1974 | A8602 | SM | AbsM | Alejandro Gómez New Balance |
| 672 | Rafael Fuentes Lubians | 1972 | O5291 | SM | AbsM | Universidad de Oviedo |
| 674 | Ramón Álvarez Pérez | 1976 | GA16020 | SM | AbsM | Sociedad Atlética Val Miñor |
| 677 | Raúl Alconada García | 1979 | | SM | AbsM | Independiente |
| 680 | Remigio Fandiño Boubeta | 1979 | GA19997 | SM | AbsM | Vila de Cangas |
| 681 | Ricardo Dias | 1984 | PORT | SM | AbsM | Maratona Clube de Portugal |
| 683 | Robertas Geralavicius | 1984 | GA15704 | SM | AbsM | Sociedad Gimnástica de Pontevedra |
| 686 | Roberto Priego Ramos | 1974 | A8712 | SM | AbsM | Alejandro Gómez New Balance |
| 687 | Roberto Rodriguez Iglesias | 1968 | | SM | AbsM | Carlos Adán |
| 688 | Rubén Covelo Covelo | 1984 | | SM | AbsM | Club Atlético Penta |
| 689 | Rubén Francisco Fernández Vayo | 1972 | | SM | AbsM | Independiente |
| 690 | Rubén Huertas Otero | 1979 | A8324 | SM | AbsM | Club Atletismo Porriño |
| 691 | Rubén Iglesias Blanco | 1981 | | SM | AbsM | Independiente |
| 692 | Rubén Pereira Cardalda | 1977 | | SM | AbsM | Independiente |
| 694 | Samuel Pena del Río | 1974 | | SM | AbsM | Independiente |
| 696 | Santiago Cabaleiro Rodríguez | 1970 | A8703 | SM | AbsM | Alejandro Gómez New Balance |
| 698 | Santiago Rueda Rodríguez-Vila | 1983 | | SM | AbsM | Independiente |
| 699 | Serafín Costas Iglesias | 1977 | A8399 | SM | AbsM | Comesaña Sporting Club |
| 702 | Victor Ángel Rivas Cid | 1969 | | SM | AbsM | Independiente (Celta) |
| 703 | Victor Ballesteros Carreira | 1983 | | SM | AbsM | Independiente |
| 704 | Victor Juarez Riesco | 1977 | | SM | AbsM | Independiente |
| 705 | Victor Manuel Magdaleno Juncal | 1972 | | SM | AbsM | Independiente |
| 706 | Victor Riobo Villanueva | 1980 | GA13461 | SM | AbsM | CAB-Puerto de Alicante |
| 707 | Virgilio Fernández Iglesias | 1950 | | SM | AbsM | Independiente |
| 709 | Xosé Martínez Reboredo | 1978 | | SM | AbsM | Club Triatlon Nautico de Vigo |
| 710 | Yago Lago Álvarez | 1981 | A8398 | SM | AbsM | Comesaña Sporting Club |
| Juvenil |
| Dorsal | Nome | Ano | Licenza | Cat. | Carr. | Club |
| 227 | Ainara Rodríguez Nogueira | 1994 | GA20005 | XF | XJVF | Vila de Cangas |
| 228 | Antía Freijomil del Río | 1994 | GA19099 | XF | XJVF | Clube Atletismo Morrazo |
| 229 | Antía Martínez Queimaño | 1994 | GA19100 | XF | XJVF | Clube Atletismo Morrazo |
| 230 | Antón Abal Rúa | 1994 | AAR190394 | XF | XJVF | Clube Atletismo Morrazo |
| 231 | Ariana Martínez Lorenzo | 1994 | GA19642 | XF | XJVF | Vila de Cangas |
| 232 | Bruna Lopes | 1993 | PORT | XF | XJVF | Cyclones Sanitop |
| 233 | Carlota Domínguez Marcelino | 1993 | A8392 | XF | XJVF | Clube Atletismo Morrazo |
| 234 | Catarina Rodrigues | 1994 | PORT | XF | XJVF | Sporting Clube de Braga |
| 235 | Claudia Martínez Gutiérrez | 1994 | GA19054 | XF | XJVF | Vila de Cangas |
| 236 | Claudio Rodal Tenorio | 1994 | CRT250294 | XF | XJVF | Clube Atletismo Morrazo |
| 237 | Fiona Fernandes | 1993 | PORT | XF | XJVF | Cyclones Sanitop |
| 238 | Hicham Tourari | 1994 | A8393 | XF | XJVF | Clube Atletismo Morrazo |
| 239 | Jenny Fernández Massó | 1994 | GA19085 | XF | XJVF | Sociedad Atlética Val Miñor |
| 240 | Laura Urdampilleta Perea | 1994 | A8462 | XF | XJVF | Atletismo Femenino Celta |
| 241 | Lorena Novas Benavides | 1994 | A8263 | XF | XJVF | Comesaña Sporting Club |
| 242 | Marta Gimenez Antón | 1993 | A7747 | XF | XJVF | Club Atletismo Porriño |
| 243 | Nerea Outeiral Vilas | 1994 | GA20003 | XF | XJVF | Vila de Cangas |
| 244 | Paloma Lorenzo Santoro | 1994 | A8656 | XF | XJVF | Atletismo Femenino Celta |
| 245 | Patrícia Caldas | 1993 | PORT | XF | XJVF | Sporting Clube de Braga |
| 246 | Patricia Pereira Martínez | 1994 | GA19086 | XF | XJVF | Sociedad Atlética Val Miñor |
| 247 | Raja Rizki | 1993 | A9368 | XF | XJVF | Club Atletismo Porriño |
| 248 | Rita Lopes | 1994 | PORT | XF | XJVF | Sporting Clube de Braga |
| 249 | Rocío Rodríguez Martínez | 1994 | GA19083 | XF | XJVF | Sociedad Atlética Val Miñor |
| 250 | Sara Márquez Rodriguez | 1994 | A8265 | XF | XJVF | Sociedad Atlética Val Miñor |
| 251 | Silvia Loira Iglesias | 1994 | A8576 | XF | XJVF | Comesaña Sporting Club |
| 252 | Tania Rial Santos | 1994 | A8579 | XF | XJVF | Comesaña Sporting Club |
| 253 | Teresa Elena Corbal | 1994 | GA19612 | XF | XJVF | Atletismo Femenino Celta |
| 254 | Vanda Pinto | 1993 | PORT | XF | XJVF | Sporting Clube de Braga |
| 255 | Victoria Rodríguez Freiría | 1994 | GA19084 | XF | XJVF | Sociedad Atlética Val Miñor |
| Júnior |
| Dorsal | Nome | Ano | Licenza | Cat. | Carr. | Club |
| 167 | Alejandra Rodríguez Torres | 1992 | A8480 | JF | XJVF | Club Atletismo Porriño |
| 168 | Barbara Ferreira | 1991 | PORT | JF | XJVF | Sporting Clube de Braga |
| 169 | Debora Gonçalves | 1992 | PORT | JF | XJVF | Cyclones Sanitop |
| 170 | Joana Fernandes | 1992 | PORT | JF | XJVF | Sporting Clube de Braga |
| 171 | Katia Vilanova Gómez | 1992 | A3160 | JF | XJVF | Comesaña Sporting Club |
| 172 | Leticia Fernández Barbosa | 1992 | GA15665 | JF | XJVF | Ourense Atletismo Academia Postal |
| 173 | Remedios Rodríguez Freiría | 1992 | GA19071 | JF | XJVF | Club Atletismo Porriño |
| 174 | Samia Zahidi Esabiqui | 1992 | A6638 | JF | XJVF | Club Atletismo Porriño |
| 175 | Sonia Soares | 1992 | PORT | JF | XJVF | Cyclones Sanitop |
| Veterana |
| Dorsal | Nome | Ano | Licenza | Cat. | Carr. | Club |
| 178 | Ana Villar Guzmán | 1972 | | SF | XJVF | Club Running Metropolitan Vigo |
| 183 | Carmen Costas Rodríguez | 1957 | A8642 | SF | XJVF | Alejandro Gómez New Balance |
| 184 | Carmen Vasconcellos Balboa | 1947 | A8445 | SF | XJVF | S.D.A. San Miguel de Oya |
| 186 | Consuelo Lago Doldan | 1956 | A8640 | SF | XJVF | Alejandro Gómez New Balance |
| 188 | Cristina González Alonso | 1970 | | SF | XJVF | Independiente (Celta) |
| 191 | Dolores Conde Alonso | 1963 | | SF | XJVF | Club Atlético Penta |
| 192 | Dolores Vázquez Fernández | 1967 | A8444 | SF | XJVF | S.D.A. San Miguel de Oya |
| 193 | Edorta López Suárez | 1972 | | SF | XJVF | Independiente |
| 194 | Elisa Rodrigues | 1965 | | SF | XJVF | Independiente |
| 197 | Isabel Rodríguez Álvarez | 1967 | | SF | XJVF | Club Atlético Penta |
| 201 | Maria da Conceiçao Silva Costa | 1949 | | SF | XJVF | Independiente |
| 203 | María del Carmen Costas Valverde | 1966 | | SF | XJVF | Independiente |
| 204 | María del Carmen Fernández Costas | 1973 | | SF | XJVF | Club Atlético Penta |
| 205 | María Dolores González Enriquez | 1965 | | SF | XJVF | Independiente |
| 206 | María Josefa Freire Mosquera | 1952 | A8451 | SF | XJVF | S.D.A. San Miguel de Oya |
| 207 | María Rosario Freiría Rodríguez | 1964 | | SF | XJVF | Club Atlético Penta |
| 211 | Matilde Acuña Nogueira | 1972 | | SF | XJVF | Independiente |
| 212 | Milagros Gómez Cagide | 1963 | GA19019 | SF | XJVF | Comesaña Sporting Club |
| 213 | Mónica Incera Filgueira | 1973 | | SF | XJVF | Independiente |
| 214 | Montserrat Carreira Costas | 1967 | GA15983 | SF | XJVF | Comesaña Sporting Club |
| 215 | Olga Romero Domínguez | 1950 | GA19020 | SF | XJVF | Comesaña Sporting Club |
| 217 | Patricia Isabel Massó Alvarez | 1969 | A8346 | SF | XJVF | Sociedad Atlética Val Miñor |
| 221 | Rosa Varela Iglesias | 1958 | | SF | XJVF | Independiente |
| 225 | Sofía González de la Cuesta | 1967 | | SF | XJVF | Independiente |
| Juvenil |
| Dorsal | Nome | Ano | Licenza | Cat. | Carr. | Club |
| 711 | Adrián Correa Domínguez | 1994 | ACD300394 | XM | XJVM | Coutada Beade |
| 712 | Aitor Díaz Picallo | 1993 | | XM | XJVM | Independiente |
| 713 | Alberto Ayuso Vilaboa | 1993 | A8254 | XM | XJVM | Comesaña Sporting Club |
| 714 | Alberto Rodríguez Moreira | 1994 | GA19624 | XM | XJVM | Real Club Celta de Atletismo |
| 715 | Andre Morais | 1994 | PORT | XM | XJVM | Cyclones Sanitop |
| 716 | Ángel José Fernández Barba | 1993 | | XM | XJVM | S.D.A. San Miguel de Oya |
| 717 | Ángel Menduiña Gutiérrez | 1993 | GA17480 | XM | XJVM | Vila de Cangas |
| 718 | Anxo Quintairos Veloso | 1993 | GA20339 | XM | XJVM | ADAS Proinor |
| 719 | Arón Misa García | 1994 | GA19078 | XM | XJVM | Sociedad Atlética Val Miñor |
| 720 | Borja Pérez Otero | 1993 | A8137 | XM | XJVM | Vila de Cangas |
| 721 | Brais Arias Conde | 1993 | | XM | XJVM | Independiente |
| 722 | Carlos Núñez Gil | 1993 | A8136 | XM | XJVM | Vila de Cangas |
| 723 | Carlos Pachón González | 1993 | | XM | XJVM | Independiente |
| 724 | Darío Gil Arias | 1994 | | XM | XJVM | Independiente |
| 725 | David Penedo Portela | 1993 | | XM | XJVM | Atletismo Vigo |
| 726 | Fernando Pinto | 1994 | PORT | XM | XJVM | Sporting Clube de Braga |
| 727 | Filipe Azevedo | 1994 | PORT | XM | XJVM | Cyclones Sanitop |
| 728 | Gonzalo Basconcelo Araujo | 1994 | GA20007 | XM | XJVM | S.D.A. San Miguel de Oya |
| 729 | Héctor Solveira Fernández | 1993 | | XM | XJVM | Independiente |
| 730 | Hugo Loureiro Cerqueira | 1993 | GA17045 | XM | XJVM | Ourense Atletismo Academia Postal |
| 731 | Javier Rivero Míguez | 1994 | GA19913 | XM | XJVM | ADAS Proinor |
| 732 | João Rodrigues | 1993 | PORT | XM | XJVM | Cyclones Sanitop |
| 733 | Joaquín Riveiro Fernández | 1994 | GA20033 | XM | XJVM | Sociedad Gimnástica de Pontevedra |
| 734 | John Mikel Besada Fernández | 1994 | GA19080 | XM | XJVM | Real Club Celta de Atletismo |
| 735 | Pablo Álvarez Villar | 1993 | A8404 | XM | XJVM | Comesaña Sporting Club |
| 736 | Pablo Quinteiro López | 1993 | GA19684 | XM | XJVM | Real Club Celta de Atletismo |
| 737 | Paulo Rosário | 1994 | PORT | XM | XJVM | Sporting Clube de Braga |
| 738 | Roi Rodríguez Huertas | 1994 | A6652 | XM | XJVM | Club Atletismo Porriño |
| 739 | Sergio Pedrosa Costas | 1994 | GA19698 | XM | XJVM | S.D.A. San Miguel de Oya |
| 740 | Sergio Rodríguez Quintana | 1994 | GA19995 | XM | XJVM | Coruña Comarca |
| Júnior |
| Dorsal | Nome | Ano | Licenza | Cat. | Carr. | Club |
| 429 | Alberto Caballero Díez | 1991 | A8402 | JM | XJVM | Comesaña Sporting Club |
| 430 | Álvaro Rueda Rodríguez-Vila | 1992 | A8253 | JM | XJVM | Comesaña Sporting Club |
| 431 | Armando Parente | 1992 | PORT | JM | XJVM | Cyclones Sanitop |
| 432 | Bruno Manso | 1991 | PORT | JM | XJVM | Cyclones Sanitop |
| 433 | Carlos Yáñez Alonso | 1991 | GA17440 | JM | XJVM | Real Club Celta de Atletismo |
| 434 | Filipe Silva | 1992 | PORT | JM | XJVM | Cyclones Sanitop |
| 435 | Gilberto Costas Penedo | 1991 | GA16548 | JM | XJVM | S.D.A. San Miguel de Oya |
| 436 | João Dias | 1991 | PORT | JM | XJVM | Cyclones Sanitop |
| 437 | Martín Tain Márquez | 1992 | GA20029 | JM | XJVM | Sociedad Gimnástica de Pontevedra |
| 438 | Pablo Ulloa Meijide | 1991 | | JM | XJVM | Independiente |
| 439 | Samuel Rodríguez Gómez | 1992 | GA19120 | JM | XJVM | Real Club Celta de Atletismo |
| Veterana |
| Dorsal | Nome | Ano | Licenza | Cat. | Carr. | Club |
| 440 | Adolfo Castro Quiroga | 1964 | | SM | XJVM | Independiente |
| 445 | Alberto Gamallo Otero | 1964 | | SM | XJVM | Independiente |
| 451 | Alberto Verea Fernández | 1973 | | SM | XJVM | Club Atletismo Porriño |
| 452 | Alfonso Coladas-Guzman | 1973 | | SM | XJVM | Independiente |
| 456 | Ángel Luis Alonso Vila | 1962 | | SM | XJVM | Independiente |
| 457 | Ángel Prado Nieto | 1949 | GA19052 | SM | XJVM | Veteranos de Samil |
| 459 | Aniceto Fernandes de Carvalho | 1969 | | SM | XJVM | Independiente |
| 460 | Antolín Rodriguez Gomez | 1941 | GA15622 | SM | XJVM | Veteranos de Samil |
| 461 | Antón Amoedo Giménez | 1970 | GA16029 | SM | XJVM | Sociedad Atlética Val Miñor |
| 463 | Antonio E. Fuertes Saavedra | 1960 | GA16019 | SM | XJVM | Real Club Celta de Atletismo |
| 465 | Antonio Sobrado Fernández | 1968 | GA19700 | SM | XJVM | Club Atletismo Porriño |
| 466 | Antonio Soliño Castro | 1954 | GA16018 | SM | XJVM | Sociedad Atlética Val Miñor |
| 471 | Carlos Roca Rodriguez | 1968 | A8658 | SM | XJVM | Veteranos de Samil |
| 472 | Carlos Rúa Santos | 1957 | A8634 | SM | XJVM | Alejandro Gómez New Balance |
| 474 | Ceferino Sanchez Gestido | 1951 | GA15624 | SM | XJVM | Veteranos de Samil |
| 475 | César Gil Álvarez | 1972 | S9306 | SM | XJVM | Metavi |
| 478 | Constantino Bello Costal | 1965 | | SM | XJVM | Atlética A Silva |
| 484 | David Barreal Madroño | 1969 | | SM | XJVM | Independiente |
| 490 | Diego Martínez Costas | 1973 | | SM | XJVM | Independiente |
| 493 | Edelmiro Ulloa Alonso | 1961 | | SM | XJVM | Independiente |
| 494 | Eloy Tapia García | 1959 | GA19069 | SM | XJVM | Real Club Celta de Atletismo |
| 495 | Emilio Pose Bellido | 1970 | | SM | XJVM | Independiente |
| 497 | Enmanuel Rueda Girondo | 1970 | | SM | XJVM | Independiente |
| 498 | Enrique Bouzas González | 1969 | | SM | XJVM | Independiente |
| 499 | Enrique Hidalgo Lugo | 1966 | GA19013 | SM | XJVM | S.D.A. San Miguel de Oya |
| 500 | Enrique Landesa Macias | 1942 | GA17457 | SM | XJVM | Veteranos de Samil |
| 502 | Eugenio Chamorro Rodriguez | 1959 | | SM | XJVM | Independiente |
| 504 | Fausto Hernanz Moral | 1962 | GA10659 | SM | XJVM | Ourense Atletismo Academia Postal |
| 505 | Fernando Álvarez Cid | 1967 | | SM | XJVM | Independiente |
| 506 | Fernando Argones Márquez | 1971 | | SM | XJVM | Independiente |
| 513 | Francisco Javier Rodríguez Teixeira | 1969 | GA14451 | SM | XJVM | Playas de Jandía |
| 515 | Francisco Millán Otero | 1970 | | SM | XJVM | Club Atlético Penta |
| 516 | Francisco Otero Amoedo | 1973 | A8739 | SM | XJVM | Sociedad Atlética Val Miñor |
| 519 | Francisco Xabier Alonso Perez | 1950 | GA15698 | SM | XJVM | Veteranos de Samil |
| 520 | Gerardo Riveiro Figueira | 1939 | | SM | XJVM | Independiente |
| 522 | Gonzalo Ojea Rodríguez | 1964 | | SM | XJVM | Independiente |
| 525 | Héctor Álvarez Araujo | 1974 | | SM | XJVM | Independiente |
| 526 | Heliodoro Gil Lorenzo | 1968 | | SM | XJVM | Club Atletismo Floristería Carmen Sio |
| 527 | Horacio Gil Lameiro | 1970 | A8330 | SM | XJVM | Real Club Celta de Atletismo |
| 532 | Javier Bermejo Santos | 1960 | | SM | XJVM | Club Running Metropolitan Vigo |
| 533 | Javier Blanco García | 1967 | A8648 | SM | XJVM | Real Club Celta de Atletismo |
| 535 | Javier González Martínez | 1971 | | SM | XJVM | Independiente |
| 536 | Javier Lafuente Rois | 1974 | | SM | XJVM | Independiente |
| 537 | Javier Lamas Guisande | 1963 | | SM | XJVM | Independiente |
