Debido a la inclusión de la prueba en el circuito de carreras populares de Vigo necesitamos el DNI de los participantes de categoría juvenil o mayor para facilitar la elaboración de la clasificación general. Dato que no se pidió en el reglamento. Quien todavía no lo haya enviado por favor que lo envíe a este
Cambios, correcciones, dudas a este .
| Promesa |
| Dorsal | Nombre | Año | Licencia | Club |
| 309 | Maykel Portela Portela | 1989 | GA19645 | Atletismo Vila de Cangas |
| 785 | Diogo Machado | 1990 | | Cyclones Atlantico Club |
| 834 | Javier Besada Vázquez | 1991 | GA17000 | Ourense Atletismo Academia Postal |
| 839 | Alexandre Martin Fernández | 1991 | GA17527 | Real Club Celta de Atletismo |
| 842 | Carlos Yañez Alonso | 1991 | GA17440 | Real Club Celta de Atletismo |
| 856 | Pablo Regadas Roman | 1990 | GA19656 | Real Club Celta de Atletismo |
| 923 | Francisco Javier Iglesias de la Iglesia | 1990 | GA617122 | Sociedad Gimnástica de Pontevedra |
| 928 | Manuel Martínez Ageitos | 1990 | GA16062 | Sociedad Gimnástica de Pontevedra |
| 1336 | Adrián Couso Molanes | 1989 | | independiente |
| 1377 | Bieito Sousa Barreiro | 1991 | | independiente |
| 1397 | Daniel Xesús Sabucedo Collazo | 1989 | | independiente |
| 1806 | Edgar González López | 1989 | | independiente |
| 1839 | Guillermo Rodrigues Costa | 1990 | | independiente |
| 1885 | Juan José González Lago | 1991 | | independiente |
| 1933 | Pablo Ulloa Meijide | 1991 | | independiente |
| Sénior |
| Dorsal | Nombre | Año | Licencia | Club |
| 173 | Antonio Giraldez Hombre | 1970 | | Athletics Aventura |
| 176 | Benigno Barreiro Barreiro | 1965 | | Athletics Aventura |
| 184 | Miguel Ángel Carmona Araujo | 1982 | | Athletics Aventura |
| 185 | Ramon Collazo Regueiro | 1963 | | Athletics Aventura |
| 192 | Alberto Alonso Insua | 1979 | | Atlético Penta |
| 218 | José A. Rodrigues Oliveira | 1981 | | Atlético Penta |
| 220 | José Iglesias Covelo | 1976 | | Atlético Penta |
| 222 | Manuel Rodríguez Prieto | 1967 | | Atlético Penta |
| 229 | Loreto Garcia Barros | 1983 | GA15944 | Atletismo Femenino Celta |
| 232 | Sara Pérez Rodríguez | 1987 | GA15964 | Atletismo Femenino Celta |
| 269 | Ángel Soliño Sotelo | 1985 | A8743 | Atletismo Vila de Cangas |
| 275 | Brais Misa Garcia | 1988 | GA19647 | Atletismo Vila de Cangas |
| 342 | Antonio Barreira Pazos | 1968 | GA19707 | C.A.R.Marisqueiro |
| 343 | Francisco Antonio Mallo Pérez | 1976 | | C.A.R.Marisqueiro |
| 344 | Francisco Mallo Pérez | 1976 | | C.A.R.Marisqueiro |
| 345 | Francisco Xavier Aparicio Olivan | 1974 | | C.A.R.Marisqueiro |
| 346 | José Antonio Domínguez Pereira | 1981 | | C.A.R.Marisqueiro |
| 347 | Michael Vosberg | 1971 | GA19708 | C.A.R.Marisqueiro |
| 348 | Miguel Ángel Fernández Álvarez | 1973 | A8903 | C.A.R.Marisqueiro |
| 350 | Óscar Freijeiro González | 1976 | | C.A.R.Marisqueiro |
| 351 | Ramiro Álvarez Nores | 1960 | GA19709 | C.A.R.Marisqueiro |
| 352 | Ricardo Otero Quintana | 1972 | | C.A.R.Marisqueiro |
| 356 | José Menduiña Costa | 1970 | | Castrelos 20:30 |
| 359 | Alberto Garcia de la Iglesia | 1972 | A8610 | Club Alejandro Gómez |
| 360 | Alberto Pena Lomba | 1977 | A8826 | Club Alejandro Gómez |
| 361 | Alberto Saborido Vilar | 1970 | A8690 | Club Alejandro Gómez |
| 365 | Cesar Santos Barciela | 1975 | A8730 | Club Alejandro Gómez |
| 366 | David Alonso Bargiela | 1980 | A8615 | Club Alejandro Gómez |
| 367 | David Costas Torres | 1978 | A8614 | Club Alejandro Gómez |
| 371 | Francisco Docet Caamaño | 1981 | | Club Alejandro Gómez |
| 377 | José Manuel Lago Costas | 1970 | A8717 | Club Alejandro Gómez |
| 380 | Manuel Díaz Congil | 1981 | A8782 | Club Alejandro Gómez |
| 382 | Óscar Piñeiro Pérez | 1984 | GA 15628 | Club Alejandro Gómez |
| 385 | Rubén Castro Portela | 1978 | GA11255 | Club Alejandro Gómez |
| 386 | Santiago Cabaleiro Rodríguez | 1970 | A8703 | Club Alejandro Gómez |
| 389 | Rubén Pereira Cardalda | 1977 | GA19666 | Club Atletismo Kronos |
| 390 | Alberto González Martínez | 1977 | A8408 | Club Atletismo Pereira |
| 391 | Manuel Prieto de la Iglesia | 1973 | A8413 | Club Atletismo Pereira |
| 396 | José Antonio Burgos Rey | 1973 | | Club Atletismo Porriño |
| 397 | José Antonio González Alonso | 1976 | | Club Atletismo Porriño |
| 398 | Manuel López Alonso | 1971 | | Club Atletismo Porriño |
| 402 | Miguel Novoa Rodríguez | 1973 | | Club Atletismo Porriño |
| 403 | Rafael Cañada Casales | 1963 | | Club Atletismo Porriño |
| 405 | Víctor Mouriño Fortes | 1977 | | Club Atletismo Porriño |
| 407 | Miguel Marzoa Ruiz | 1981 | A6739 | Club Atletismo Venturiña do Grove |
| 423 | Adolfo Quicler Costas | 1973 | | Club de Atletismo Universidade de Vigo |
| 425 | Baltasar Manzano González | 1965 | | Club de Atletismo Universidade de Vigo |
| 426 | Francisco Javier Egido Pérez | 1973 | | Club de Atletismo Universidade de Vigo |
| 427 | Luis Alvaro Quiroga Pastoriza | 1973 | | Club de Atletismo Universidade de Vigo |
| 428 | Óscar Pérez Entenza | 1987 | | Club de Atletismo Universidade de Vigo |
| 431 | Alberto Cidrás Alfonso | 1984 | | Club Deportivo Pinariun de Marín |
| 432 | Francisco José García Soaje | 1978 | | Club Deportivo Pinariun de Marín |
| 549 | Carlos Carrera Moraña | 1984 | | Comesaña Sporting Club |
| 597 | Javier López Domínguez | 1975 | A7779 | Comesaña Sporting Club |
| 609 | José Otero Otero | 1976 | A8907 | Comesaña Sporting Club |
| 618 | Manuel Ayuso Vilaboa | 1988 | A6073 | Comesaña Sporting Club |
| 641 | Miguel Ángel Costas Iglesias | 1979 | A8401 | Comesaña Sporting Club |
| 715 | Serafín Costas Iglesias | 1977 | A8399 | Comesaña Sporting Club |
| 729 | Yago Lago Álvarez | 1981 | A8398 | Comesaña Sporting Club |
| 758 | José Alberto Bastos Dasilva | 1978 | A8874 | CSCR Beade |
| 800 | Alvaro Prieto Fervenza | 1980 | FV362 | EAMJ Fuerteventura |
| 802 | Alberto Tombo González | 1975 | | Equipo Trideporte |
| 803 | Jorge Tombo González | 1984 | | Equipo Trideporte |
| 806 | Marco Morgado | 1982 | | Grupo Desportivo do Estreito |
| 807 | Ricardo Dias | 1984 | | Maratona Clube de Portugal |
| 808 | Ricardo Ribas | 1977 | | Maratona Clube de Portugal |
| 829 | Agustín Gómez Soneira | 1973 | | Metropólitan |
| 830 | Jacobo Baqueiro Mejide | 1980 | | Metropólitan |
| 833 | Fausto Hernanz Moral | 1962 | GA10659 | Ourense Atletismo Academia Postal |
| 835 | Pablo Gomez Estevez | 1983 | GA14482 | Ourense Atletismo Academia Postal |
| 836 | José María Alonso Rodríguez | 1976 | | Prescisgal |
| 837 | Víctor Riobó Villanueva | 1980 | GA13641 | Puerto de Alicante |
| 851 | Manuel Carrera Nogueira | 1967 | A8943 | Real Club Celta de Atletismo |
| 853 | Matias Gutierrez Iglesias | 1967 | A8946 | Real Club Celta de Atletismo |
| 917 | Xesús Miguez Clemente | 1979 | A8891 | S.A. Val Miñor |
| 920 | Borja Cadilla Lomba | 1979 | | San Xerome C.D. |
| 926 | José Antonio Ramallo Reboredo | 1976 | GA12398 | Sociedad Gimnástica de Pontevedra |
| 927 | Juan Pablo Fernández Rodrigues | 1980 | GA16812 | Sociedad Gimnástica de Pontevedra |
| 930 | Pablo Díaz López | 1978 | GA12865 | Sociedad Gimnástica de Pontevedra |
| 932 | Robertas Geralavicius | 1984 | GA16793 | Sociedad Gimnástica de Pontevedra |
| 939 | Miguel Ribeiro | 1987 | | Sporting Clube de Braga |
| 942 | Ricardo Vale | 1988 | | Sporting Clube de Braga |
| 1329 | Adrián Corbacho Rodríguez | 1987 | | independiente |
| 1339 | Akka Essaadaoui | 1979 | | independiente |
| 1341 | Alberto Garrido Daponte | 1970 | | independiente |
| 1342 | Alberto González Portela | 1981 | | independiente |
| 1344 | Alberto Lorenzo Giménez | 1980 | | independiente |
| 1345 | Alberto Losada Sampayo | 1976 | | independiente |
| 1346 | Alberto Montoto Varela | 1981 | | independiente |
| 1347 | Alberto Rodríguez Meiriño | 1973 | | independiente |
| 1352 | Alejandro Polo Bou | 1984 | | independiente |
| 1355 | Alonso Carreira Lombardero | 1980 | | independiente |
| 1356 | Alvaro Dasilva Lorenzo | 1977 | | independiente |
| 1358 | Ángel López Vázquez | 1987 | | independiente |
| 1359 | Antón Gómez Pombo | 1974 | | independiente |
| 1360 | Antonio Álvarez Bastero | 1965 | | independiente |
| 1363 | Antonio Fernández Cabezas | 1971 | | independiente |
| 1367 | Antonio Sanchez Amez | 1966 | | independiente |
| 1368 | Antonio Sotelo Gutierrez | 1947 | | independiente |
| 1375 | Benito Rodríguez Martínez | 1976 | | independiente |
| 1379 | Camilo Villanueva Lameiro | 1980 | | independiente |
| 1381 | Carlos Comesaña Figueoa | 1987 | | independiente |
| 1385 | Carlos Pérez González | 1981 | | independiente |
| 1387 | Carlos Villar Baqueiro | 1977 | | independiente |
| 1388 | Carmelo Górriz Gil | 1978 | | independiente |
| 1390 | César Rial Fernández | 1976 | | independiente |
| 1393 | Constantino Álvarez Bas | 1976 | | independiente |
| 1394 | Daniel Eiriz Dieguez | 1978 | | independiente |
| 1395 | Daniel Fernández Álvarez | 1979 | | independiente |
| 1396 | Daniel Pérez Rodas | 1980 | | independiente |
| 1398 | David Alonso Álvarez | 1987 | | independiente |
| 1800 | David Eladio Pinal Otero | 1954 | | independiente |
| 1801 | David Ferreira Laredo | 1977 | | independiente |
| 1803 | David Paleo Magdaleno | 1977 | | independiente |
| 1807 | Eduardo Casas Torres | 1975 | | independiente |
| 1808 | Emilio Rodríguez Vázquez | 1977 | | independiente |
| 1809 | Emilio Ruiz Lago | 1980 | | independiente |
| 1811 | Enrique Bouzas Centeno | 1968 | | independiente |
| 1812 | Enrique Comesaña Figueroa | 1978 | | independiente |
| 1813 | Enrique González Pérez | 1980 | | independiente |
| 1814 | Enrique Teijeira Vázquez | 1967 | | independiente |
| 1815 | Enrique Viñas Romero | 1976 | | independiente |
| 1819 | Felipe Domínguez Mariño | 1976 | | independiente |
| 1820 | Fernando Álvarez Cid | 1967 | | independiente |
| 1823 | Fernando Conde Lamas | 1975 | | independiente |
| 1828 | Francisco José Rodríguez Alonso | 1976 | | independiente |
| 1830 | Francisco Piñeiro Calvar | 1977 | | independiente |
| 1845 | Iván Davila Comesaña | 1985 | | independiente |
| 1846 | Jaime Fuentes Fernández | 1982 | | independiente |
| 1847 | Javier Alonso Conde | 1976 | | independiente |
| 1848 | Javier Cuellas Pereira | 1978 | | independiente |
| 1849 | Javier González Martínez | 1971 | A8409 | independiente |
| 1854 | Jorge Carlos Conde Saa | 1963 | | independiente |
| 1855 | Jorge Castro Pérez | 1977 | | independiente |
| 1857 | Jorge Lamas Ferreira | 1972 | | independiente |
| 1861 | José Ángel Álvarez Alonso | 1976 | | independiente |
| 1863 | José Antonio Álvarez Otero | 1975 | | independiente |
| 1864 | José Antonio Fernández Núñez | 1981 | | independiente |
| 1865 | José Antonio Ubeira Pérez | 1980 | | independiente |
| 1868 | José Briones de Miguel | 1977 | | independiente |
| 1877 | José Manuel Rodal Cambeiro | 1976 | | independiente |
| 1879 | José Rodríguez Duarte | 1977 | | independiente |
| 1881 | Juan Antonio Rodríguez López | 1979 | | independiente |
| 1888 | Julio Yáñez Novo | 1977 | | independiente |
| 1896 | Manuel Alejandro Lago Ríos | 1970 | | independiente |
| 1897 | Manuel Carmueja Groba | 1966 | | independiente |
| 1900 | Manuel Gomez Alonso | 1971 | | independiente |
| 1904 | Manuel Varela Gil | 1978 | | independiente |
| 1905 | Manuel Villar Otero | 1980 | | independiente |
| 1906 | Marcos Díaz Fernández | 1980 | | independiente |
| 1907 | Marcos Enrique Domínguez Faro | 1982 | | independiente |
| 1908 | Marcos Méndez Barran | 1977 | | independiente |
| 1909 | Marcos Sobrino Brea | 1976 | | independiente |
| 1917 | Miguel Ángel Blanco Plaza | 1972 | | independiente |
| 1918 | Miguel Ángel Pousa Blanco | 1977 | | independiente |
| 1919 | Miguel Daporta Méndez | 1977 | | independiente |
| 1921 | Moises Paz Puime | 1979 | | independiente |
| 1929 | Óscar Mosquera García | 1976 | | independiente |
| 1940 | Rafael Puime Rey | 1971 | | independiente |
| 1941 | Ramiro Taboada González | 1962 | | independiente |
| 1947 | Ricardo Leite | 1976 | | independiente |
| 1948 | Roberto Besada Montenegro | 1974 | | independiente |
| 1949 | Roberto Martínez Álvarez | 1977 | | independiente |
| 1954 | Santiago Figueroa Carpintero | 1978 | | independiente |
| 1955 | Santiago Rueda Rodríguez-Vila | 1983 | | independiente |
| 1956 | Santiago Sío Dopeso | 1978 | | independiente |
| 1957 | Sergio Moldes Rodríguez | 1977 | | independiente |
| 1969 | Victor José Álvarez Rodrigo | 1981 | | independiente |
| 1970 | Victor Manuel Miguez Novoa | 1961 | | independiente |
| 1971 | Víctor Sierra Porto | 1984 | | independiente |
| Juvenil |
| Dorsal | Nombre | Año | Licencia | Club |
| 36 | Hicham Tourari | 1994 | GA19677 | ADAS Proinor |
| 50 | Javier Rivero Míguez | 1994 | GA19913 | ADAS Proinor |
| 226 | Belen González Iglesias | 1995 | GA19774 | Atletismo Femenino Celta |
| 233 | Teresa Elena Corbal | 1994 | GA19612 | Atletismo Femenino Celta |
| 270 | Antón Menduiña Durán | 1995 | GA19715 | Atletismo Vila de Cangas |
| 274 | Arón Misa Garcia | 1994 | GA19745 | Atletismo Vila de Cangas |
| 292 | Jesus Parcero Rios | 1995 | GA19991 | Atletismo Vila de Cangas |
| 323 | Rafael Curro Pereira | 1995 | GA19718 | Atletismo Vila de Cangas |
| 332 | Sergio Piñeiro Garrido | 1995 | GA19714 | Atletismo Vila de Cangas |
| 335 | Tomás W. Ocaña Pazos | 1995 | GA19719 | Atletismo Vila de Cangas |
| 363 | Brais Dominguez Dominguez | 1995 | | Club Alejandro Gómez |
| 434 | Anton Abal Rua . | 1994 | | Clube Atletismo Morrazo |
| 441 | José Eduardo Del Rio Raiz | 1995 | | Clube Atletismo Morrazo |
| 563 | Enrique Martínez Martínez | 1995 | A8577 | Comesaña Sporting Club |
| 740 | Adrián Correa Domínguez | 1994 | A8876 | CSCR Beade |
| 750 | Cristián Fernández Márquez | 1995 | A8879 | CSCR Beade |
| 751 | David Fernández Comesaña | 1994 | A8877 | CSCR Beade |
| 781 | Andre Morais | 1994 | | Cyclones Atlantico Club |
| 787 | Filipe Azevedo | 1994 | | Cyclones Atlantico Club |
| 788 | Filipe Vasconcelos | 1995 | | Cyclones Atlantico Club |
| 838 | Alexandre Fernández Vallejo | 1995 | A8947 | Real Club Celta de Atletismo |
| 847 | Gonzalo Basconcelo Araujo | 1994 | GA20007 | Real Club Celta de Atletismo |
| 857 | Samuel Costas Abalde | 1994 | GA19758 | Real Club Celta de Atletismo |
| 873 | Damián Esmerode Domínguez | 1995 | GA19728 | S.A. Val Miñor |
| 880 | Guzmán Gómez Guerrero | 1995 | GA19729 | S.A. Val Miñor |
| 925 | Joaquín Riveiro Fernández | 1994 | GA20033 | Sociedad Gimnástica de Pontevedra |
| 1366 | Antonio Pascual Santiago | 1995 | | independiente |
| Júnior |
| Dorsal | Nombre | Año | Licencia | Club |
| 16 | Anxo Quintairos Veloso | 1993 | GA20339 | ADAS Proinor |
| 231 | Mirian Costas Gomez | 1993 | GA19230 | Atletismo Femenino Celta |
| 268 | Ángel Menduiña Gutiérrez | 1993 | GA17480 | Atletismo Vila de Cangas |
| 442 | Juan Lago Ferral | 1993 | | Clube Atletismo Morrazo |
| 526 | Alberto Ayuso Vilaboa | 1993 | A8254 | Comesaña Sporting Club |
| 530 | Alejandro Álvarez Costas | 1993 | A8400 | Comesaña Sporting Club |
| 665 | Pablo Álvarez Villar | 1993 | A8801 | Comesaña Sporting Club |
| 705 | Samuel Rodríguez Gómez | 1992 | GA16595 | Comesaña Sporting Club |
| 742 | Alex Vázquez Comesaña | 1993 | A8875 | CSCR Beade |
| 790 | João Rodrigues | 1993 | | Cyclones Atlantico Club |
| 840 | Ángel José Fernández Barba | 1993 | GA19704 | Real Club Celta de Atletismo |
| 843 | Cristian Costas Gomez | 1993 | GA17496 | Real Club Celta de Atletismo |
| 845 | Erik Calvo González | 1992 | GA19047 | Real Club Celta de Atletismo |
| 855 | Pablo Quinteiro López | 1993 | GA19684 | Real Club Celta de Atletismo |
| 912 | Santiago Costas Rodríguez | 1993 | A8894 | S.A. Val Miñor |
| 921 | Brandán Iglesias Pereira | 1993 | | Serviocio Val Miñor |
| 922 | Enrique Barros Otero | 1993 | GA20079 | Sociedad Gimnástica de Pontevedra |
| 924 | Ismael Viéitez Porto | 1992 | GA20096 | Sociedad Gimnástica de Pontevedra |
| 929 | Martín Taín Márquez | 1992 | GA20029 | Sociedad Gimnástica de Pontevedra |
| 1348 | Alejandro Corbacho Rodríguez | 1992 | | independiente |
| 1349 | Alejandro Díaz Rodríguez | 1993 | | independiente |
| 1383 | Carlos Macho Lucas | 1992 | | independiente |
| 1384 | Carlos Pachón González | 1993 | | independiente |
| 1804 | David Rodríguez Domínguez | 1992 | | independiente |
| 1840 | Héctor Rivas Pagador | 1992 | | independiente |
| 1927 | Nicolas González Márquez | 1992 | | independiente |
| 1972 | Víctor Uxío Mera Rubio | 1992 | | independiente |
| Veterana |
| Dorsal | Nombre | Año | Licencia | Club |
| 174 | Antonio Liboreiro Comesaña | 1969 | | Athletics Aventura |
| 175 | Augusto López López | 1958 | | Athletics Aventura |
| 177 | Benito Fernández Fernández | 1963 | | Athletics Aventura |
| 178 | Carlos Graña Alonso | 1963 | | Athletics Aventura |
| 179 | Daniel Rivera Gomez | 1966 | | Athletics Aventura |
| 180 | Jorge Ferreiroa González | 1953 | | Athletics Aventura |
| 181 | José Antonio Penedo Da Silva | 1960 | | Athletics Aventura |
| 182 | José Manuel Pérez Vázquez | 1958 | A8151 | Athletics Aventura |
| 183 | Manuel Roman Cabral | 1959 | | Athletics Aventura |
| 186 | Roberto Lago Graña | 1973 | | Athletics Aventura |
| 187 | Santiago Vales Méndez | 1974 | A4954 | Athletics Aventura |
| 214 | Eduardo Valeije | 1967 | | Atlético Penta |
| 215 | Fran Millán Otero | 1970 | | Atlético Penta |
| 216 | Gonzalo Varela | 1966 | | Atlético Penta |
| 219 | José Afonso Teixeira | 1974 | | Atlético Penta |
| 221 | José Ramon Deiro | 1970 | | Atlético Penta |
| 225 | Santiago Freije Nogueira | 1964 | | Atlético Penta |
| 230 | Matilde Acuña Nogueira | 1972 | GA15607 | Atletismo Femenino Celta |
| 326 | Roberto Alonso Anido | 1968 | A8569 | Atletismo Vila de Cangas |
| 339 | José Manuel Rodal Parcero | 1955 | | C.A. Corredoiras |
| 340 | Ricardo Verde Piñeiro | 1973 | | C.A. Corredoiras |
| 341 | Roberto Riobó Estevez | 1975 | | C.A. Corredoiras |
| 349 | Miguel Baeza Peleteiro | 1970 | | C.A.R.Marisqueiro |
| 354 | Bernardino Mata Miranda | 1963 | | Castrelos 20:30 |
| 355 | José Alfonso Vázquez Correa | 1959 | | Castrelos 20:30 |
| 357 | Rafael Ameneiro Bravo | 1974 | | Castrelos 20:30 |
| 358 | Rafael Fernández Álvarez | 1967 | | Castrelos 20:30 |
| 362 | Alejandro Gómez Cabral | 1967 | A8620 | Club Alejandro Gómez |
| 370 | Fernando Carnero Estevez | 1969 | A8781 | Club Alejandro Gómez |
| 372 | Francisco Serra Caldas | 1971 | | Club Alejandro Gómez |
| 373 | Gerardo López Rey | 1965 | A 8700 | Club Alejandro Gómez |
| 376 | José Cabado Castro | 1968 | | Club Alejandro Gómez |
| 378 | José Ramon Villafines Rodríguez | 1973 | A8915 | Club Alejandro Gómez |
| 379 | Julio Alonso da Costa | 1969 | A8694 | Club Alejandro Gómez |
| 383 | Rafael Costas Costas | 1964 | A8697 | Club Alejandro Gómez |
| 384 | Roberto Rey González | 1971 | A8867 | Club Alejandro Gómez |
| 388 | Francisco Javier Lago Goberna | 1974 | | Club Atletismo Floristeria Carmen Sio |
| 408 | Adolfo Díaz Iglesias | 1946 | A8937 | Club Atletismo Veteranos de Samil |
| 409 | Ángel Prado Nieto | 1949 | A8933 | Club Atletismo Veteranos de Samil |
| 410 | Antolín Rodríguez Gomez | 1941 | GA15622 | Club Atletismo Veteranos de Samil |
| 411 | Benito González Rodríguez | 1951 | | Club Atletismo Veteranos de Samil |
| 412 | Ceferino Sanchez Gestido | 1951 | GA15624 | Club Atletismo Veteranos de Samil |
| 413 | Eloy Prieto Criado | 1954 | | Club Atletismo Veteranos de Samil |
| 414 | Jesús Antonio Velilla Castro | 1954 | GA19664 | Club Atletismo Veteranos de Samil |
| 415 | José Álvarez Rodríguez | 1945 | GA16504 | Club Atletismo Veteranos de Samil |
| 416 | José Antonio Fernández Duran | 1960 | | Club Atletismo Veteranos de Samil |
| 417 | José Manuel Castro Puga | 1964 | A8935 | Club Atletismo Veteranos de Samil |
| 418 | Manuel Álvarez Álvarez | 1960 | A8936 | Club Atletismo Veteranos de Samil |
| 419 | Ricardo Fernández Costa | 1962 | A8565 | Club Atletismo Veteranos de Samil |
| 420 | Sergio Ramos Vigo | 1948 | A8934 | Club Atletismo Veteranos de Samil |
| 421 | José Álvarez Alfonso | 1959 | A8230 | Club Atletismo Vigo |
| 422 | José Jardón López | 1956 | A8231 | Club Atletismo Vigo |
| 424 | Antonio Fernández Álvarez | 1967 | | Club de Atletismo Universidade de Vigo |
| 457 | Alfonso Coladas-Guzman Garcia | 1973 | | Clube Atletismo Samertolameu |
| 469 | Avelino Parcero Fernández | 1957 | | Clube Atletismo Samertolameu |
| 499 | Pablo Del Rio Abal | 1968 | | Clube Atletismo Samertolameu |
| 544 | Antón Amoedo Giménez | 1970 | GA16029 | Comesaña Sporting Club |
| 545 | Antonio Sobrado Fernández | 1968 | GA19700 | Comesaña Sporting Club |
| 565 | Francisco Otero Amoedo | 1973 | GA19686 | Comesaña Sporting Club |
| 566 | Germán Díaz Alonso | 1974 | A7884 | Comesaña Sporting Club |
| 602 | José Andrés Fervenza Fragueiro | 1967 | GA13092 | Comesaña Sporting Club |
| 607 | José Manuel Lorenzo Fernández | 1972 | GA14564 | Comesaña Sporting Club |
| 611 | Juan Carlos Villanueva Acuña | 1975 | A8908 | Comesaña Sporting Club |
| 623 | Manuel Pérez González | 1961 | A8578 | Comesaña Sporting Club |
| 743 | Álvaro Parga Dasilva | 1974 | A8873 | CSCR Beade |
| 759 | José Antonio Vázquez González | 1968 | A8871 | CSCR Beade |
| 760 | José Carlos Davila Martínez | 1967 | A8870 | CSCR Beade |
| 769 | Miguel Ángel Nieto Fernández | 1970 | A8872 | CSCR Beade |
| 804 | Miguel Ángel Diez Postigo | 1963 | S9988 | España de Cueto |
| 805 | Juan Novoa Sio | 1970 | | Floristeria Carmen Sio |
| 841 | Antonio Fuertes Saavedra | 1960 | GA16019 | Real Club Celta de Atletismo |
| 844 | Eloy Tapia García | 1959 | GA19069 | Real Club Celta de Atletismo |
| 846 | Francisco Vidal Otero | 1966 | GA19119 | Real Club Celta de Atletismo |
| 848 | Horacio Gil Lameiro | 1970 | | Real Club Celta de Atletismo |
| 849 | Javier Lafuente Rois | 1974 | | Real Club Celta de Atletismo |
| 850 | Juan Carlos Graña Pérez | 1972 | GA17471 | Real Club Celta de Atletismo |
| 852 | Manuel Márquez Martínez | 1969 | GA16737 | Real Club Celta de Atletismo |
| 854 | Óscar Fernández Villar | 1969 | | Real Club Celta de Atletismo |
| 858 | César Gil Álvarez | 1972 | S9306 | Ribamontán |
| 878 | Francisco Javier Figueroa Sanromán | 1972 | A8900 | S.A. Val Miñor |
| 883 | Jorge Caride Miralles | 1964 | A8888 | S.A. Val Miñor |
| 884 | José Antonio Cid Rivas | 1967 | A8899 | S.A. Val Miñor |
| 885 | José Carlos Torres Quelle | 1967 | A8892 | S.A. Val Miñor |
| 886 | José Luis Mariño Méndez | 1963 | A8902 | S.A. Val Miñor |
| 887 | José Ramón Vázquez Cid | 1965 | A8895 | S.A. Val Miñor |
| 898 | Luis Manuel Costa Ferrer | 1960 | A8897 | S.A. Val Miñor |
| 907 | Rafael Rodríguez Rodríguez | 1953 | A9005 | S.A. Val Miñor |
| 931 | Rafael Fuentes Lubián | 1973 | GA10165 | Sociedad Gimnástica de Pontevedra |
| 1337 | Adrián Taxeiro dos Reis | 1954 | | independiente |
| 1340 | Alberto Bugallo Rey | 1971 | | independiente |
| 1343 | Alberto Iglesias Cabaleiro | 1975 | | independiente |
| 1351 | Alejandro Mera Álvarez | 1972 | | independiente |
| 1361 | Antonio Barcia Simón | 1946 | | independiente |
| 1362 | Antonio Cortes González | 1953 | | independiente |
| 1364 | Antonio Liebanas Blanco | 1953 | | independiente |
| 1365 | Antonio Pascual Hierro | 1966 | | independiente |
| 1369 | Antonio Vázquez Jiménez | 1967 | | independiente |
| 1374 | Benito Pinal Otero | 1973 | | independiente |
| 1376 | Bernardo Rodríguez Estevez | 1972 | | independiente |
| 1380 | Carlos Baeza Peleteiro | 1970 | | independiente |
| 1382 | Carlos Iglesias Rodríguez | 1969 | | independiente |
| 1386 | Carlos Pérez Pérez | 1969 | | independiente |
| 1389 | César Pereira Almuiña | 1970 | | independiente |
| 1399 | David Barreal Modroño | 1969 | | independiente |
| 1802 | David Oliveros Fernández | 1973 | | independiente |
| 1805 | Dionisio Ameal Pacheco | 1961 | | independiente |
| 1810 | Emmanuel Girondo Rueda | 1970 | | independiente |
| 1816 | Ernesto Alconada García | 1975 | | independiente |
| 1817 | Ernesto Rodríguez Bolíbar | 1966 | | independiente |
| 1818 | Fabián Martínez Rodríguez | 1975 | | independiente |
| 1821 | Fernando Argones Márquez | 1971 | | independiente |
| 1822 | Fernando Baz Blach | 1964 | | independiente |
| 1825 | Fernando Costas Garcia | 1970 | | independiente |
| 1826 | Francisco Javier Montenegro Correa | 1962 | | independiente |
| 1827 | Francisco Javier Rodríguez Martínez | 1959 | | independiente |
| 1829 | Francisco José Suárez Gargamala | 1975 | | independiente |
| 1832 | Gerardo Diz Lorenzo | 1971 | | independiente |
| 1833 | Gerardo Riveiro Figueiras | 1939 | | independiente |
| 1834 | Germán Santos Rodríguez | 1965 | | independiente |
| 1835 | Gonzalo Ojea Rodríguez | 1964 | | independiente |
| 1836 | Gonzalo Rodríguez López | 1972 | | independiente |
| 1837 | Gonzalo Simó Cardalda | 1971 | | independiente |
| 1838 | Guillermo Moreno Alfonso | 1969 | | independiente |
| 1850 | Javier Lamas Guisande | 1963 | | independiente |
| 1851 | Jesús Cabaleiro Hernández | 1961 | | independiente |
| 1852 | Jesús Manuel Rodríguez Soler | 1958 | | independiente |
| 1853 | Jesús Sabucedo Pereiras | 1959 | | independiente |
| 1856 | Jorge de Prado Gallego | 1958 | | independiente |
| 1859 | Jorge Rodríguez Pena | 1969 | | independiente |
| 1860 | José Álvarez Lorenzo | 1968 | | independiente |
| 1862 | José Ángel Pujales Blanco | 1973 | | independiente |
| 1866 | José Antonio Vallejo Pérez | 1968 | | independiente |
| 1867 | José Antonio Varela Barrera | 1958 | | independiente |
| 1869 | José Carlos Santiago Cameron-Walker | 1963 | | independiente |
| 1870 | José David Vila Abreu | 1975 | | independiente |
